| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2205 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1285 mm |
| Radstand | 1570 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Gewicht fahrbereit | 213 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 399,6 ccm |
| Leistung | 36 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 37,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 110 mm |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 107 mm |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 280 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.