| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Hubraum | 223 ccm |
| Bohrung | 65,5 mm |
| Hub | 66,2 mm |
| Leistung | 16,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 16 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 9,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 1970 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1070 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Bodenfreiheit | 210 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 128 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.