| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 57 mm |
| Hub | 48,8 mm |
| Leistung | 11,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 9,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Verdichtung | 9,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 1960 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1065 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Bodenfreiheit | 210 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 125 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Dreikolben |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.