Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1220 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 1020 mm |
Gewicht trocken | 124 kg |
Tankinhalt | 6,3 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 287 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 77 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 40 mm |
Federweg | 247 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 27 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.