| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 449,5 ccm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 55,2 mm |
| Leistung | 47,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 39 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7600 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2010 mm |
| Breite | 777 mm |
| Höhe | 1128 mm |
| Radstand | 1398 mm |
| Sitzhöhe von | 820 mm |
| Bodenfreiheit | 187 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 176 kg |
| Tankinhalt | 10 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, TFT Display, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Konnektivität |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.