Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 698 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 64,5 mm |
Leistung | 76,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 68,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2198 mm |
Breite | 925 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 1504 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 235 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 168 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 50 mm |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.