| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 554 ccm | 
| Bohrung | 70,5 mm | 
| Hub | 71 mm | 
| Leistung | 56 PS | 
| U/min bei Leistung | 8250 U/min | 
| Drehmoment | 54 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min | 
| Verdichtung | 11,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 37 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 160 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 60 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2090 mm | 
| Breite | 770 mm | 
| Höhe | 1155 mm | 
| Radstand | 1420 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 
| Bodenfreiheit | 160 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg | 
| Tankinhalt | 16,48 l | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Technologie | Monoblock | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 110 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 125 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.