| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum | 292,4 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 61,2 mm |
| Leistung | 29,2 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 24,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Verdichtung | 11,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2020 mm |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 1135 mm |
| Radstand | 1396 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Bodenfreiheit | 178 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 150 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.